Censimenti dell’avifauna acquatica nell’Oasi di valle Canneviè-Porticino
L’Oasi di Valle Canneviè-Porticino è compresa nell’elenco delle zone umide italiane interessate dai censimenti invernali degli uccelli acquatici svolti nel contesto del progetto internazionale “International Waterfowl Census” (I.W.C.), dedicato allo studio della distribuzione e della consistenza numerica delle popolazioni di questi animali.
A tale progetto, avviato nell’Europa occidentale nel 1967, l’Italia aderì nel 1975 e da allora a metà gennaio vengono condotti con regolarità i censimenti nella gran parte delle zone umide del nostro Paese (attualmente circa 500) da parte di collaboratori volontari con specifica professionalità.
Ekoclub International, a cui dall’anno 2007 è stata affidata dalla Provincia di Ferrara la gestione dell’Oasi di Valle Canneviè-Porticino, ha inteso promuovere, unitamente all’A.C.M.A. – settoriale di F.I.d.C., anche i censimenti mensili dell’avifauna acquatica. Ciò al fine di accertare quali e quante specie di uccelli acquatici, o comunque dipendenti dalle zone umide, siano sedentarie, nidificanti o svernati nell’Oasi, come pure quelle che utilizzano il biotopo solo per una sosta più o meno lunga durante la migrazione pre- e post- riproduttiva.
Data | Censitori | Inizio Ore | Fine Ore | Visibilità Km | Temperatura | Strumenti Ottici | Fenomeni atmosferici |
10/12/2010 | Mariani – Fantini | 7,30 | 10,00 | Buona | -1 / +7 °C | Binocolo/Cannocchiale | Sereno |
12/01/2011 | Mariani – Fantini | 10,20 | 13,00 | Buona | / | Binocolo/Cannocchiale | / |
17/02/2011 | Mariani – Fantini | 8,00 | 10,00 | Buona | +6 °C | Binocolo/Cannocchiale | / |
14/03/2011 | Mariani – Fantini | 7,45 | 10,00 | Ottima | +11 °C | Binocolo/Cannocchiale | / |
16/05/2011 | Mariani – Fantini | 8,00 | 10,00 | Ottima | +12 °C | Binocolo/Cannocchiale | / |
14/03/2012 | Mariani | 8,00 | 10,00 | Buona | +8 / +10 °C | Binocolo/Cannocchiale | Cielo coperto |
10/12/2010 | 12/01/2011 | 17/02/2011 | 14/03/2011 | 16/05/2011 | 14/03/2012 | |
AIRONE BIANCO MAGGIORE | 28 | 2 | ||||
AIRONE CENERINO | 18 | 1 | 4 | |||
AIRONE ROSSO | 3 | |||||
ALBANELLA REALE | 1 | 1 | ||||
ALBASTRELLO | 1 | 1 | 2 | |||
ALZAVOLA | 40 | 30 | 47 | 8 | 56 | |
AVOCETTA | 153 | 124 | 56 | 2 | 143 | |
BECCACCINO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
CAVALIERE D’ITALIA | 7 | 1 | ||||
CANAPIGLIA | ||||||
CHIURLO MAGGIORE | ||||||
CODONE | 2 | |||||
CORMORANO | 14 | 1 | 6 | 1 | ||
CORRIERE GROSSO | ||||||
CORRIERE PICCOLO | ||||||
FALCO DI PALUDE | 1 | |||||
FISCHIONE | ||||||
FOLAGA | 25 | 69 | 65 | 45 | 5 | 54 |
FRATINO | ||||||
GABBIANO COMUNE | 305 | 9 | 10 | 5 | ||
GABBIANO REALE MEDIT. | 1 | 1 | ||||
GABBIANO CORALLINO | 6 | |||||
GALLINELLA D’ACQUA | 8 | 23 | 19 | 12 | 3 | 17 |
GAMBECCHIO | ||||||
GAMBECCHIO NANO | ||||||
GARZETTA | 2 | 4 | ||||
GERMANO REALE | 3 | 99 | 129 | 100 | 75 | 83 |
MARANGONE MINORE | 1 | |||||
MARZAIOLA | 10 | |||||
MESTOLONE | ||||||
MORETTA | 2 | |||||
MORETTA TABACCATA | ||||||
MORIGLIONE | ||||||
NITTICORA | ||||||
PANTANA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
PAVONCELLA | ||||||
PETTEGOLA | ||||||
PIOVANELLO PANCIANERA | ||||||
PIVIERE DORATO | ||||||
PIVIERESSA | ||||||
PORCIGLIONE | 2 | 2 | ||||
QUATTROCCHI | ||||||
STERNA COMUNE | 9 | |||||
SVASSO MAGGIORE | ||||||
SVASSO PICCOLO | ||||||
TOTANO MORO | 52 | 6 | 8 | 107 | 14 | |
TUFFETTO | 13 | 1 | 14 | 1 | 3 | 10 |
VOLPOCA | 2 | 17 | 24 | 8 | 21 |
Noi e terze parti selezionate (come ad esempio Google, Facebook, LinkedIn, ecc.) utilizziamo cookie
o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come ad
esempio per mostrati annunci personalizzati e non personalizzati più utili per te, come specificato
nella .
Chiudendo
questo banner con la crocetta o cliccando su "Rifiuta", verranno utilizzati solamente cookie tecnici.
Se vuoi selezionare i cookie da installare, clicca su "Personalizza". Se preferisci, puoi acconsentire
all'utilizzo di tutti i cookie, anche diversi da quelli tecnici, cliccando su "Accetta tutti". In qualsiasi
momento potrai modificare la scelta effettuata.