Zählungen von Wasservögeln in der Oase Valle Canneviè-Porticino
Die Oase Valle Canneviè-Porticino steht auf der Liste der italienischen Feuchtgebiete, die an den Winterzählungen von Wasservögeln im Rahmen des Projekts International Waterfowl Census (I.W.C.) teilnehmen, das der Untersuchung der Verteilung und der numerischen Konsistenz der Populationen dieser Tiere gewidmet ist.
Italien schloss sich diesem Projekt, das 1967 in Westeuropa ins Leben gerufen wurde, 1975 an. Seitdem werden in den meisten Feuchtgebieten unseres Landes (derzeit etwa 500) regelmäßige Zählungen von speziell ausgebildeten Freiwilligen durchgeführt.
Der Ekoclub International, der seit 2007 von der Provinz Ferrara mit der Verwaltung der Oase Valle Canneviè-Porticino betraut ist, hat in Zusammenarbeit mit den Sektoren A.C.M.A. - F.I.d.C. auch monatliche Zählungen der Wasservogelwelt durchgeführt. Auf diese Weise soll festgestellt werden, welche und wie viele Arten von Wasservögeln oder jedenfalls von Vögeln, die auf Feuchtgebiete angewiesen sind, in der Oase sesshaft sind, nisten oder überwintern, sowie diejenigen, die das Biotop nur für einen mehr oder weniger langen Zwischenstopp während der Vor- und Nachbrutzeit nutzen.
Data | Censitori | Inizio Ore | Fine Ore | Visibilità Km | Temperatura | Strumenti Ottici | Fenomeni atmosferici |
10/12/2010 | Mariani – Fantini | 7,30 | 10,00 | Buona | -1 / +7 °C | Binocolo/Cannocchiale | Sereno |
12/01/2011 | Mariani – Fantini | 10,20 | 13,00 | Buona | / | Binocolo/Cannocchiale | / |
17/02/2011 | Mariani – Fantini | 8,00 | 10,00 | Buona | +6 °C | Binocolo/Cannocchiale | / |
14/03/2011 | Mariani – Fantini | 7,45 | 10,00 | Ottima | +11 °C | Binocolo/Cannocchiale | / |
16/05/2011 | Mariani – Fantini | 8,00 | 10,00 | Ottima | +12 °C | Binocolo/Cannocchiale | / |
14/03/2012 | Mariani | 8,00 | 10,00 | Buona | +8 / +10 °C | Binocolo/Cannocchiale | Cielo coperto |
10/12/2010 | 12/01/2011 | 17/02/2011 | 14/03/2011 | 16/05/2011 | 14/03/2012 | |
AIRONE BIANCO MAGGIORE | 28 | 2 | ||||
AIRONE CENERINO | 18 | 1 | 4 | |||
AIRONE ROSSO | 3 | |||||
ALBANELLA REALE | 1 | 1 | ||||
ALBASTRELLO | 1 | 1 | 2 | |||
ALZAVOLA | 40 | 30 | 47 | 8 | 56 | |
AVOCETTA | 153 | 124 | 56 | 2 | 143 | |
BECCACCINO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
CAVALIERE D’ITALIA | 7 | 1 | ||||
CANAPIGLIA | ||||||
CHIURLO MAGGIORE | ||||||
CODONE | 2 | |||||
CORMORANO | 14 | 1 | 6 | 1 | ||
CORRIERE GROSSO | ||||||
CORRIERE PICCOLO | ||||||
FALCO DI PALUDE | 1 | |||||
FISCHIONE | ||||||
FOLAGA | 25 | 69 | 65 | 45 | 5 | 54 |
FRATINO | ||||||
GABBIANO COMUNE | 305 | 9 | 10 | 5 | ||
GABBIANO REALE MEDIT. | 1 | 1 | ||||
GABBIANO CORALLINO | 6 | |||||
GALLINELLA D’ACQUA | 8 | 23 | 19 | 12 | 3 | 17 |
GAMBECCHIO | ||||||
GAMBECCHIO NANO | ||||||
GARZETTA | 2 | 4 | ||||
GERMANO REALE | 3 | 99 | 129 | 100 | 75 | 83 |
MARANGONE MINORE | 1 | |||||
MARZAIOLA | 10 | |||||
MESTOLONE | ||||||
MORETTA | 2 | |||||
MORETTA TABACCATA | ||||||
MORIGLIONE | ||||||
NITTICORA | ||||||
PANTANA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
PAVONCELLA | ||||||
PETTEGOLA | ||||||
PIOVANELLO PANCIANERA | ||||||
PIVIERE DORATO | ||||||
PIVIERESSA | ||||||
PORCIGLIONE | 2 | 2 | ||||
QUATTROCCHI | ||||||
STERNA COMUNE | 9 | |||||
SVASSO MAGGIORE | ||||||
SVASSO PICCOLO | ||||||
TOTANO MORO | 52 | 6 | 8 | 107 | 14 | |
TUFFETTO | 13 | 1 | 14 | 1 | 3 | 10 |
VOLPOCA | 2 | 17 | 24 | 8 | 21 |
We and selected third parties use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent,
also for other purposes as specified in the .
If you close this banner with a tick or click on "Decline", only technical cookies will be used. If you want to select the
cookies to be installed, click on 'Customise'. If you prefer, you can consent to the use of all cookies, including
cookies other than technical cookies, by clicking on "Accept all". You can change your choice at any time.